| Model | Supply | Output | Mechanicals & Construction |
|---|---|---|---|
| 29SAGG106 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SAGG116 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SAGG117 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SAKG118 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/4Hp, 1350 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SAHG119 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/4Hp, 1350 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SAEG120 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SACG129 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SACG140 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SACG128 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SACG139 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 29SACG143 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.1AMP, 1-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 39FGCC545T | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/4Hp, 1380 RPM, 1.8AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 10Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 39FGCC546T | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/4Hp, 1380 RPM, 1.8AMP, 1-Speed, Rot-CCWSE, 10Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Pad Mtg, Closed Construction |
| 39PGCC1001T | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/2HP, 900 RPM, 3.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 15Mfd | Shaft Da-18MM, Leg Mtg, Closed Construction |
| D079 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP., 1350 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D079P | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP., 1350 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D079N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP., 1350 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D080 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.2AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D080P | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.2AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D080N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D248 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/4HP, 1380 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D248N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/4HP, 1380 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D249 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/4HP, 1380 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D249N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/4HP, 1380 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D276 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| D276N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| D285 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/4HP, 1380 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D285N | 230V, 50Hz, Ph-1, F-Ins, AOM RTG | 1/4HP, 1380 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D285A | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/4HP, 1380 RPM, 1.6AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D315N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/8HP, 1400 RPM, 0.9AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| D316N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/5HP, 1350 RPM, 1.3AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D317N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/5HP, 1350 RPM, 1.3AMP, 1-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D318N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/8HP, 1400 RPM, 0.9AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| D344 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.3AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D345 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.2AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D346 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.3AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D349N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/8HP, 1400 RPM, 0.9AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D353 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 3/5HP, 1200 RPM, 3.65 AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 20Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D361N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/3HP, 1400 RPM, 2.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D362N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/8HP, 1400 RPM, 0.9AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| D284 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7Hp, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 5.0Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| D284N | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, AOM RTG | 1/7Hp, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Ro-CWSE, 5.0Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| D363 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.3AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I.Ring Mtg, Closed Construction |
| NF155 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 2/3HP, 930 RPM, 2.3AMP, 1-Speed, Rot-CCWSE, 10Mfd | Shaft Dia-19.0MM, Pad Mtg, DP Construction |
| Model | Supply | Output | Mechanicals & Construction |
|---|---|---|---|
| SD002 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD002P | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD002R1 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD002R2 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD003 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD003P | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD004 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Plate Mtg, Closed Construction |
| SD005 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD005P | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD005R1 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD005R2 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD006C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1375 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD007C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1375 RPM, 1.1AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD008R1 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD010 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD011 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD012C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD013C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD079C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD080C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SDX125C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD014 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/9HP, 1350 RPM, 0.82AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD020 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD021 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/9HP, 1350 RPM, 0.82AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD023 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/8HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 4Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD024C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD025C | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot- CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, Clamp Bolt Mtg, Closed Construction |
| SD027 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD028 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 6Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD033 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/5HP, 1350 RPM, 1.5AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD035 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/5HP, 1350 RPM, 1.5AMP, 3-Speed, Rot-CCWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD038 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot- CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD039 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1350 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD040 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/7HP, 1400 RPM, 1.0AMP, 3-Speed, Rot- CCWSE, 5Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
| SD042 | 230V, 50Hz, Ph-1, B-Ins, CAO RTG | 1/5Hp, 1350 RPM, 1.5AMP, 3-Speed, Rot-CWSE, 8Mfd | Shaft Dia-12.7MM, C.I. Ring Mtg, Closed Construction |
Please fill this form to get a quick response: